会長 | 幹事 | ||
---|---|---|---|
初代 | 平成元.12~平成2.6 | 中島 利勝 | 塚本 義政 |
2代 | 平成2.7~平成3.6 | 中島 利勝 | 塚本 義政 |
3代 | 平成3.7~平成4.6 | 内田 茂 | 矢吹 史郎 |
4代 | 平成4.7~平成5.6 | 奥野 三四志 ※1 | 佐々木 浩史 |
5代 | 平成5.7~平成6.6 | 三宅 石雄 | 香賀 幹夫 |
6代 | 平成6.7~平成7.6 | 藤森 明良 | 小藪 哲夫 |
7代 | 平成7.7~平成8.6 | 矢吹 史郎 | 三宅 伴雄 |
8代 | 平成8.7~平成9.6 | 俵 壽太郎 | 半田 正己 |
9代 | 平成9.7~平成10.6 | 近藤 登 | 三宅 三郎 |
10代 | 平成10.7~平成11.6 | 浦上 澤之 | 奥村 二郎 |
11代 | 平成11.7~平成12.6 | 三宅 克彦 | 髙橋 利近 |
12代 | 平成12.7~平成13.6 | 佐々木 澄治 | 半田 正己 |
13代 | 平成13.7~平成14.6 | 石田 眞 | 金光 章 |
14代 | 平成14.7~平成15.6 | 菊山 真行 | 黒田 卓郎 |
15代 | 平成15.7~平成16.6 | 三宅 三郎 | 柳井 健裕 |
16代 | 平成16.7~平成17.6 | 奥村 二郎 ※3 | 難波 稔 |
17代 | 平成17.7~平成18.6 | 半田 正己 | 松尾 和文 |
18代 | 平成18.7~平成19.6 | 佐々木 浩史 ※2 | 西村 浩二 |
19代 | 平成19.7~平成20.6 | 生田 和夫 | 山本 英義 |
20代 | 平成20.7~平成21.6 | 三宅 伴雄 | 能勢 宏明 |
21代 | 平成21.7~平成22.6 | 吉井 孝行 | 水川 清 (7月~9月末) 小原 清忠(10月~年度末) |
22代 | 平成22.7~平成23.6 | 黒田 卓郎 | 加藤 聡 |
23代 | 平成23.7~平成24.6 | 難波 稔 ※4 | 藤井 崇行 |
24代 | 平成24.7~平成25.6 | 小原 清忠 | 八杉 和哉 |
25代 | 平成25.7~平成26.6 | 西村 浩二 | 柳 智弘 |
26代 | 平成26.7~平成27.6 | 髙井 初子 | 八杉 和哉 |
27代 | 平成27.7~平成28.6 | 山本 英義 | 津嶋 明 |
28代 | 平成28.7~平成29.6 | 小仁井 堅一 | 難波 稔 |
29代 | 平成29.7~平成30.6 | 藤井 崇行 | 綱島 良 |
30代 | 平成30.7~平成31.6 | 八杉 和哉 | 藤原 清 |
31代 | 令和1.7~令和2.6 | 柳 智弘 | 石井 信 |
32代 | 令和2.7~令和3.6 | 津嶋 明 | 笠原 武 |
33代 | 令和3.7~令和4.6 | 藤井 崇行 | 綱島 良 |
34代 | 令和4.7~令和5.6 | 藤原 清 | 平島 厚 |
35代 | 令和5.7~令和6.6 | 綱島 良 | 藤井 崇行 |
※1 平成8.7~平成9.6 第12分区代理
平成16.7~平成17.6 第11ブロックガバナー補佐
※2 平成22.7~平成23.6 第11グループガバナー補佐
※3 平成28.7~平成29.6 第11グループガバナー補佐
※4 令和4.7~令和5.6 第11グループガバナー補佐