| 月間行事 | 日 | 例会行事 | クラブ内行事 | 
|---|---|---|---|
| 7月 | 6 | 第1回理事役員会(13:40~) | |
| 13 | 第1回クラブ協議会 | ||
| 20 | |||
| 27 | 例会取消 | ||
| 8月 会員増強・新クラブ結成推進月間  | 
3 | 第2回理事役員会(13:40~) | |
| 10 | 指名委員会 | ||
| 17 | 例会休会(お盆休み) | ||
| 24 | |||
| 31 | ガバナー補佐訪問 | 第2回クラブ協議会 | |
| 9月 基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間  | 
7 | 第3回理事役員会(13:40~) | |
| 14 | ガバナー公式訪問(A方式) | ガバナー・会長幹事懇談会(11:00~) | |
| 21 | 観月家族夜間例会 | ||
| 28 | |||
| 10月 地域社会の経済発展月間 米山月間  | 
5 | 第4回理事役員会(13:40~) | |
| 12 | 例会取消 | ||
| 19 | |||
| 24 | 地区大会(例会) | ||
| 26 | 地区補助金プロジェクト例会 | ||
| 11月 ロータリー財団月間  | 
2 | 例会変更 | |
| 9 | 第5回理事役員会(13:40~) | ||
| 16 | |||
| 23 | 例会休会(勤労感謝の日) | ||
| 30 | 12月 疾病予防と治療月間  | 
7 | 第6回理事役員会(13:40~) | 年次総会・創立記念例会 | 
| 14 | |||
| 21 | クリスマス家族夜間例会 | 非公式理事会(総会後1週間以内) | |
| 28 | 例会取消 | ||
| 1月 職業奉仕月間  | 
4 | 例会休会(正月休み) | |
| 11 | 第7回理事役員会(13:40~) | 吉備津神社初詣 | |
| 18 | 非公式理事・役員会 | ||
| 25 | 例会変更 | ||
| 30 | 10・11グループ合同IM(例会) | ||
| 2月 平和構築と紛争予防月間  | 
1 | 第8回理事役員会(13:40~) | |
| 8 | |||
| 15 | 例会取消 | 非公式理事・役員会 | |
| 22 | |||
| 3月 水と衛生月間  | 
1 | 第9回理事役員会(13:40~) | |
| 8 | 第3回クラブ協議会 | ||
| 15 | 例会取消 | ||
| 22 | |||
| 29 | 花見家族夜間例会 | ||
| 4月 母子の健康月間  | 
5 | 第10回理事役員会(13:40~) | 非公式理事・役員会 | 
| 12 | |||
| 19 | 例会取消 | ||
| 26 | |||
| 5月 青少年奉仕月間  | 
3 | 例会取消 | |
| 10 | 第11回理事役員会(13:40~) | ||
| 17 | 第4回新旧クラブ協議会 | ||
| 24 | 例会取消 | ||
| 31 | |||
| 6月 ロータリー親睦活動月間  | 
7 | 第12回理事役員会(13:40~) | |
| 14 | |||
| 21 | 例会取消 | ||
| 28 | 
例会回数
前期21回(内通常例会15回) 後期19回(内通常例会17回):合計40回(内通常例会32回)




